AUDUSD | 0.72803 | 1.11 |
EURJPY | 125.286 | 0.45 |
EURUSD | 1.18023 | 0.26 |
GBPJPY | 137.939 | 0.35 |
GBPUSD | 1.29929 | 0.14 |
NZDUSD | 0.6678 | 1.04 |
USDCAD | 1.31462 | -0.7 |
USDCHF | 0.91217 | -0.61 |
USDJPY | 106.146 | 0.2 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Источник: Источник