AUDUSD | 0.72746 | -0.13 |
EURJPY | 125.546 | -0.17 |
EURUSD | 1.18134 | -0.21 |
GBPJPY | 139.828 | -0.81 |
GBPUSD | 1.31588 | -0.83 |
NZDUSD | 0.66901 | -0.41 |
USDCAD | 1.30947 | 0.28 |
USDCHF | 0.91584 | 0.29 |
USDJPY | 106.259 | 0.03 |
Рассчитать параметры потенциальной прибыли и убытков удобно с калькулятором FxPro.
Источник: Источник