01:30 | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Август | -14 | |
05:00 | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Август | 41.1 | |
05:00 | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Август | 36 | |
05:30 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | II кв | -2.0% | |
06:00 | Германия | Платежный баланс, млрд | Июль | 22.4 | |
06:00 | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Июль | 15.6 | |
06:45 | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Июль | -8 | |
09:00 | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | II кв | -0.2% | |
09:00 | Еврозона | ВВП, кв/кв | II кв | -3.6% | -12.1% |
09:00 | Еврозона | ВВП, г/г | II кв | -3.1% | -15% |
19:00 | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Июль | 8.95 | 13.75 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения в FxPro.
Источник: Источник