NIKKEI 225 | -241.59 | 23032.54 | -1.04 |
Hang Seng | -155.41 | 24468.93 | -0.63 |
KOSPI | -26.1 | 2375.81 | -1.09 |
ASX 200 | -129.2 | 5878.6 | -2.15 |
FTSE 100 | 82.54 | 6012.84 | 1.39 |
DAX | 268.88 | 13237.21 | 2.07 |
CAC 40 | 69.46 | 5042.98 | 1.4 |
Dow Jones | 439.58 | 27940.47 | 1.6 |
S&P 500 | 67.12 | 3398.96 | 2.01 |
NASDAQ Composite | 293.87 | 11141.56 | 2.71 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Источник: Источник