AUDUSD | 0.72838 | 0.18 |
EURJPY | 125.766 | -0.03 |
EURUSD | 1.18386 | -0.09 |
GBPJPY | 141.033 | 0.1 |
GBPUSD | 1.32755 | 0.01 |
NZDUSD | 0.67182 | 0.19 |
USDCAD | 1.3057 | -0.5 |
USDCHF | 0.91321 | 0.5 |
USDJPY | 106.226 | 0.08 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD, без вмешательства дилинга.
Источник: Источник