NIKKEI 225 | 184.18 | 23274.13 | 0.8 |
Hang Seng | 34.69 | 24624.34 | 0.14 |
KOSPI | 17.69 | 2401.91 | 0.74 |
ASX 200 | 63 | 6007.8 | 1.06 |
FTSE 100 | -7.1 | 5930.3 | -0.12 |
DAX | -131.95 | 12968.33 | -1.01 |
CAC 40 | -80.2 | 4973.52 | -1.59 |
Dow Jones | -632.42 | 27500.89 | -2.25 |
S&P 500 | -95.12 | 3331.84 | -2.78 |
NASDAQ Composite | -465.44 | 10847.69 | -4.11 |
Клиентам FxPro также доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: Источник