NIKKEI 225 | -115.48 | 23089.95 | -0.5 |
Hang Seng | -105.8 | 24589.65 | -0.43 |
KOSPI | 15.97 | 2384.22 | 0.67 |
ASX 200 | 19.3 | 5944.8 | 0.33 |
FTSE 100 | 138.32 | 5937.4 | 2.39 |
DAX | 257.62 | 13100.28 | 2.01 |
CAC 40 | 88.65 | 5053.72 | 1.79 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD, без вмешательства дилинга.
Источник: Источник