NIKKEI 225 | -260.1 | 23205.43 | -1.11 |
Hang Seng | -312.15 | 24695.45 | -1.25 |
KOSPI | -27.65 | 2368.25 | -1.15 |
ASX 200 | -187.1 | 5925.5 | -3.06 |
FTSE 100 | -51.78 | 5799.08 | -0.88 |
DAX | -215.11 | 12842.66 | -1.65 |
CAC 40 | -44.45 | 4965.07 | -0.89 |
Dow Jones | -159.42 | 28133.31 | -0.56 |
S&P 500 | -28.1 | 3426.96 | -0.81 |
NASDAQ Composite | -144.96 | 11313.13 | -1.27 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного в FxPro cTrader.
Источник: Источник